Poznań - trawa
Park Wilsona w Poznaniu | Park Wilsona w Poznaniu – jeden z najpiękniejszych poznańskich parków. Zajmuje powierzchnię 7,2 ha, a jego początki sięgają 1834 roku, kiedy to teren dzisiejszego parku wykupiło Towarzystwo do Upiększania Miasta i założyło tu szkółkę drzew, którymi obsadzano miejskie ulice i place. W 1902 Towarzy... | ||
Stadion Miejski w Poznaniu | Stadion Miejski – stadion piłkarski, który znajduje się w Poznaniu na osiedlu administracyjnym Grunwald Południe przy ul. Bułgarskiej 17. Stadion jest własnością Miasta Poznania, obecnie użytkują go drużyny piłkarskie Lech Poznań oraz Warta Poznań. W sezonie 2010/2011 był to największ... | ||
Góra Przemysła | Góra Przemysła (urzędowo Wzgórze Przemysława, dawniej Góra Zamkowa, Góra Przemysława) – nieznacznie wyniesiona część Starego Miasta w Poznaniu, znajdująca się na zachód od Starego Rynku. Za Górę Przemysła uważa się teren pomiędzy ulicami: 23 Lutego, Ludgardy, Muzeum Narodowym i Alejami Marci... | ||
Kopiec Wolności | Kopiec Wolności – kopiec znajdujący się w Poznaniu , na prawym brzegu Warty w dzielnicy Nowe Miasto, w części zwanej Maltą. Pierwotnie usypany dla uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i przyłączenia regionu do niepodległej Polski. Odbudowany ma symbolizować szeroko rozumianą wolność jako... | ||
Park Sołacki | Park Sołacki – jeden z parków publicznych w Poznaniu, w willowej dzielnicy Sołacz. Jego powierzchnia wynosi 14,63 ha. Ma kształt wydłużonej i spłaszczonej przy obu końcach elipsy o szerokości około 250 m. i długości około 1,1 km. Park urządzono w krajobrazowym stylu angielskim. Sprowadzono i posadz... | ||
Ogród Botaniczny w Poznaniu | Ogród Botaniczny w Poznaniu – placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu Adama Mickiewicza , pełniąca jednocześnie funkcję publicznego ogrodu. Zalążkiem dzisiejszego ogrodu był Szkolny Ogród Botaniczny, który powstał w latach 1922 – 1925 z inicjatywy profesora Uniwersytetu Poznańskiego Rudolfa ... |
Więcej informacji o trawa
Odwiedź stronę informacyjną na temat trawa.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | Poznań |
---|---|
Region | Wielkopolska |
Kraj | Polska (PL) |
Populacja | 556 022 mieszkańców |
Kto odwiedza
Wszystkie miasta dla trawa
- Barcelona (20)
- Paryż (18)
- City of London (6)
- Poznań (6)
- Amsterdam (5)
- Bruksela (4)
- Wiedeń (3)
- Tel Awiw (3)
- Jerozolima (3)
- Frankfurt nad Menem (3)
- Moskwa (2)
- Madryt (2)
- Frederiksberg (2)
- Praga (2)
- Berlin (2)
- Oslo (2)
- Warszawa (2)
- Bergen (2)
- Rzym (2)
- Wrocław (2)
- Sewilla (2)
- Kopenhaga (2)
- Palma de Mallorca (2)
- Elsene (1)
- Watykan (1)
- Łódź (1)
- Kijów (1)
- Grenada (1)
- Maincy (1)
- La Seu d'Urgell (1)
- Toruń (1)
- Brugia (1)
- Cassino (1)
- Lwów (1)
- Arundel (1)
- Kraków (1)
- Antwerpia (1)
- Rogalin (1)
- Llanes (1)
- Gdańsk (1)
- Olot (1)
- Krzeszowice (1)
- Broto (1)
- Dublin (1)
- Castelló d'Empúries (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Pals (1)
- Zagrzeb (1)
- Aleksandria (1)
- La Orotava (1)
- Split (1)
- Monachium (1)
- Charków (1)
- San Sebastián (1)