City of London - trawa
Kew Gardens | Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (ang. The Royal Botanic Gardens, Kew) – rozległy kompleks ogrodów i szklarni pomiędzy Richmond i Kew w Richmond upon Thames, w południowo-zachodnim Londynie. Jest to także organizacja zarządzająca tym kompleksem terenów zieleni wraz z ogrodami Wakehurst Place w Sus... | ||
Hyde Park | Hyde Park jest jednym z największych parków królewskich w Londynie. Znajduje się w dzielnicy Westminster, w pobliżu Kensington i Chelsea. Kiedyś parki Kensington Gardens, Kensington Palace Gardens stanowiły cześć tego dużego obszaru, ale w 1728 roku zostały formalnie uznane za osobne tereny zielone... | ||
Hampton Court Palace | Hampton Court Palace jest to pałac znajdujący się w dzielnicy Richmond upon Thames, niedaleko centrum Londynu. Jest to jeden z nielicznych pałaców, które ostały sie w pobliżu Pałacu Św. Jakuba, miejsca zamieszkania kontrowersyjnego króla Henryka VIII. Hampton Court to kompleks budynków i ogrodów zn... | ||
Green Park | The Green Park jest położony w dzielnicy Westminster w Londynie, między Hyde Parkiem, a Park St. James. Jest to jeden z królewskich parków w mieście. The Green Park zajmuje powierzchnię ok. 19 hektarów. W przeciwieństwie do innych parków królewskich nie ma w nim ani jeziora, ani budynków. Na jego o... | ||
Leicester Square | Leicester Square to plac znajdujący się w dzielnicy Westminster w Londynie, niedaleko Piccadilly Circus i Trafalgar Square. Plac jest położony na terenie West End'u, a przez wieki był znany z tradycji teatralnych. Znajduje się tutaj kino "Odeon" z największym ekranem i największą liczbą miejsc dla ... | ||
Regent's Park - Primrose Hill | Regent Park jest położony w północno-zachodniej części centrum Londynu, na granicy City of Westminster i London Borough of Camden. Jest to jeden z królewskich parków w Londynie. Regent Park zajmuje powierzchnię 166 hektarów, na jego terenie znajduje się jezioro, na którym można uprawiać żeglarstwo,... |
Więcej informacji o trawa
Odwiedź stronę informacyjną na temat trawa.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | City of London |
---|---|
Region | Wielki Londyn |
Kraj | Wielka Brytania (GB) |
Populacja | 7 556 900 mieszkańców |
Wszystkie miasta dla trawa
- Barcelona (20)
- Paryż (18)
- City of London (6)
- Poznań (6)
- Amsterdam (5)
- Bruksela (4)
- Wiedeń (3)
- Tel Awiw (3)
- Jerozolima (3)
- Frankfurt nad Menem (3)
- Palma de Mallorca (2)
- Rzym (2)
- Moskwa (2)
- Wrocław (2)
- Sewilla (2)
- Frederiksberg (2)
- Madryt (2)
- Praga (2)
- Oslo (2)
- Bergen (2)
- Berlin (2)
- Warszawa (2)
- Kopenhaga (2)
- Pals (1)
- San Sebastián (1)
- Elsene (1)
- La Orotava (1)
- Łódź (1)
- Monachium (1)
- Maincy (1)
- La Seu d'Urgell (1)
- Brugia (1)
- Charków (1)
- Arundel (1)
- Watykan (1)
- Antwerpia (1)
- Kijów (1)
- Grenada (1)
- Llanes (1)
- Toruń (1)
- Olot (1)
- Cassino (1)
- Dublin (1)
- Lwów (1)
- Broto (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Kraków (1)
- Rogalin (1)
- Zagrzeb (1)
- Aleksandria (1)
- Gdańsk (1)
- Split (1)
- Castelló d'Empúries (1)
- Krzeszowice (1)