Moskwa - beton
GUM (Glavnyi Universalnyi Magazin) | Wierchnije Torgowyje Riady (ros. Верхние торговые ряды), 1893. Ich pomysłodawcami byli architekt Pomierancew i inżynier Szuchow, którzy wygrali konkurs, jaki się odbył w Moskwie w 1888. Autorzy połączyli konstrukcję z żelaza i szkła z formami staroruskiej architektury. W trzypiętrowym gmachu z głęb... | ||
Rusakov Workers' Club | |||
Zuev Workers' Club | |||
Dom Melnikowa | |||
Rosyjska Akademia Nauk | Rosyjska Akademia Nauk założona w 1724 (otwarta w 1725) w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na: Od momentu powstania do maja 1917 powszechnie nazywana była Petersburską Akademią Nauk. Niemal od początku Rosyjska Akademia Nauk była jednym z najważniejs... | ||
Rosyjska Biblioteka Narodowa w Moskwie | Rosyjska Biblioteka Narodowa to największa biblioteka w kraju i trzecia na świecie, pod względem zasobności kolekcji (17,5 miliona książek). Biblioteka została utworzona przy Muzeum Rumiancewów w lipcu 1862r. jako pierwsza publiczna instytucja tego typu w Moskwie. Obecny gmach biblioteki powstał w... | ||
Stadion Łużniki | Łużniki – moskiewski stadion otwarty 31 lipca 1956, na którym rozgrywają swe mecze m.in. Spartak Moskwa i Torpedo Moskwa. Nazwa obiektu pochodzi od terenu, który jest dość grząski, podmokły i bagienny. W 1980 odbyły tu się Igrzyska Olimpijskie. Stadion może pomieścić 81 029 osób. 21 maja 2008 roku ... | ||
Uniwersytet Moskiewski | Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa (ros. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, w skrócie МГУ, MGU) – największy i najbardziej znany uniwersytet w Rosji, otwarty 25 stycznia 1755, założony przez carycę Elżbietę Piotrowną, dzięki pomysłowi Michaiła Łomonosowa i aktywnym za... |
Więcej informacji o beton
Odwiedź stronę informacyjną na temat beton.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | Moskwa |
---|---|
Region | Centralny Okręg Federalny (48) |
Kraj | Rosja (RU) |
Populacja | 0 mieszkańców |
Kto odwiedza
Wszystkie miasta dla beton
- City of London (50)
- Barcelona (21)
- Berlin (20)
- Kopenhaga (17)
- Oslo (8)
- Moskwa (8)
- Frankfurt nad Menem (5)
- Praga (5)
- Amsterdam (4)
- Paryż (4)
- Tel Awiw (4)
- Dublin (4)
- Poznań (4)
- Bruksela (4)
- Jerozolima (3)
- Monachium (3)
- Zagrzeb (3)
- Donieck (3)
- Wenecja (2)
- Antwerpia (2)
- Sewilla (2)
- Kair (2)
- Wiedeń (2)
- Madryt (1)
- Kraków (1)
- Santiago De Compostela (1)
- San Adrián De Besós (1)
- Warszawa (1)
- Magdeburg (1)
- Tenero (1)
- Toruń (1)
- Girona (1)
- Frederiksberg (1)
- Longyearbyen (1)
- 's-Hertogenbosch (1)
- Wrocław (1)
- Antwerpia (1)
- Puteaux (1)
- Bagsværd (1)
- Dornach (1)
- Dessau (1)
- Rotterdam (1)
- Charków (1)
- Karłów (1)
- Poissy (1)
- Tarragona (1)
- Helmond (1)
- Lwów (1)
- Avil (1)
- Aleksandria (1)
- Laguardia (1)
- Grenada (1)
- Split (1)
- Palma de Mallorca (1)
- Zurych (1)
- Stara Zagora (1)