Paryż - trawa (strona 2)
Musée du Quai Branly | |||
Jardin des Serres d'Auteuil | Jardin des Serres d'Auteuil – ogród botaniczny z dużym kompleksem szklarni położony na obrzeżach Lasku Bulońskiego w 16 dzielnicy Paryża. Ogród został założony w 1761 roku za panowania króla Ludwika XV. Kompleks szklarni został zbudowany w latach 1895 - 1898, a jego realizatorem był botanik Jean-Cam... | ||
Aleja Focha w Paryżu | |||
Promenade Plantée | Promenade Plantée znana również jako Coulée Verte, jest aleją wybudowaną w 1944 roku na wcześniejszym dziewiętnastowiecznym wiadukcie kolejowym Linii Kolejowej Bastylii łączącej Paryż ze Strasburgiem, zwanym Wiaduktem Bastylskim. Linia kolejowa była zlokalizowana w dwunastym okręgu Paryża i miała dł... | ||
Parc de Bagatelle | Park Bagatelle (Parc de Bagatelle) jest anglo-chińskim parkiem zlokalizowanym w zachodnim Paryżu. Jest to dzieło Jean Claude Nicolas Forestier,, francuskiego architekta krajobrazu, który zaprojektował większość znanych paryskich parków i ogrodów. Projekt tego parku był zainspirowany obrazami impresj... | ||
Parc de Bercy | Park Bercy jest zlokalizowany w 12 okręgu paryskim na miejscu wcześniejszych składów wina, które w XIX wieku były największym centrum handlem winem na świecie. Jednakże, wraz z rozwojem technologii przechowywania wina i początkiem butelkowania na miejscu produkcji, magazyny popadły w niepamięć i ost... | ||
Pola Elizejskie | Avenue des Champs-Élysées, powszechnie znana jako Champs-Élysées(Pola Elizejskie), jest aleją w Paryżu, która jest jedną z najbardziej znanych i prestiżowych promenad na świecie. Jest to również druga najdroższa ulica w europie (zaraz po Bond Street w Londynie), gdzie roczny dochód z dzierżaw wynosi... | ||
Jardin d'Acclimatation | Jardin d'Acclimatation jest to 20-hektarowy ogromny park rozrywki dla dzieci zlokalizowany w północnej części Lasku Bulońskiego, który roztacza się wzdłuż zachodniego brzegu 16 okręgu Paryża. Został zaprojektowany przez Davioud i Barillet Deschamps, a otwarty został jako park zoologiczny 6 październ... |
Więcej informacji o trawa
Odwiedź stronę informacyjną na temat trawa.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | Paryż |
---|---|
Region | Île-de-France |
Kraj | Francja (FR) |
Populacja | 2 193 031 mieszkańców |
Wszystkie miasta dla trawa
- Barcelona (20)
- Paryż (18)
- City of London (6)
- Poznań (6)
- Amsterdam (5)
- Bruksela (4)
- Frankfurt nad Menem (3)
- Wiedeń (3)
- Tel Awiw (3)
- Jerozolima (3)
- Kopenhaga (2)
- Warszawa (2)
- Palma de Mallorca (2)
- Moskwa (2)
- Rzym (2)
- Frederiksberg (2)
- Wrocław (2)
- Sewilla (2)
- Praga (2)
- Madryt (2)
- Oslo (2)
- Bergen (2)
- Berlin (2)
- Gdańsk (1)
- Split (1)
- Castelló d'Empúries (1)
- San Sebastián (1)
- Krzeszowice (1)
- Pals (1)
- Elsene (1)
- Łódź (1)
- Maincy (1)
- La Orotava (1)
- La Seu d'Urgell (1)
- Brugia (1)
- Monachium (1)
- Charków (1)
- Arundel (1)
- Watykan (1)
- Antwerpia (1)
- Kijów (1)
- Llanes (1)
- Olot (1)
- Grenada (1)
- Cassino (1)
- Dublin (1)
- Toruń (1)
- Broto (1)
- Lwów (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Kraków (1)
- Zagrzeb (1)
- Rogalin (1)
- Aleksandria (1)