Poznań - césped
Park Wilsona w Poznaniu | |||
Estadio Municipal de Poznań | El Estadio Municipal de Poznań (en polaco: Stadion Miejski w Poznaniu ) es un estadio multiusos de Poznań, Polonia. Es utilizado habitualmente para encuentros de fútbol, siendo el feudo como local del Lech Poznan. Fue construido en 1980 con un aforo de 17.000 espectadores. En 2002 come... | ||
Colina de Przemysław en Poznań | La Colina de Przemysław (antes llamada Colina de Castillo) es una zona ligeramente elevada de la plaza del casco antiguo de Poznan, la Stary Rynek, situada al oeste del Mercado Viejo. El Monte de Przemysław se considera el área comprendida entre las calles: 23 Lutego, Ludgardy, el Museo Nacional y... | ||
Montículo de la Libertad en Poznań | El Montículo de la Libertad en PoznańMound of Freedom is located in Poznan, on the right bank of the Warta river in the district of New Town, in the part called Malta. Originally built to celebrate the victorious uprising of the Wielkopolska region (one of 2 victorious in history of Poland, both fro... | ||
Parque Sołacki | El Parque Sołacki es uno de los tantísimos parques públicos de la ciudad de Poznań situado en el distrito residencial de Sołacz. El Parque Sołacki tiene forma de elipse achatada en sus extremos en una superficie total de 14,63 hectáreas. El parque tiene una anchura de 250 metros por una longitud de... | ||
Jardín Botánico de la Universidad Adam Mickiewicz | El Jardín Botánico de la Universidad Adam Mickiewicz (Ogród Botaniczny w Poznaniu), es un jardín botánico de Poznan dependiente de la Universidad de Poznan, Adam Mickiewicz. Su código de identificación internacional es POZ . Se creó entre 1922 - 1925 gracias a la iniciativa del profesor "Rud... |
Más información sobre césped
Visite una página de información sobre césped.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Poznań |
---|---|
Región | Gran Polonia |
País | Polonia (PL) |
Población | 556.022 habitantes |
Quien visita
Todas las ciudades por césped
- Barcelona (20)
- París (18)
- City de Londres (6)
- Poznań (6)
- Ámsterdam (5)
- Bruselas (4)
- Viena (3)
- Tel Aviv (3)
- Jerusalén (3)
- Fráncfort del Meno (3)
- Praga (2)
- Madrid (2)
- Oslo (2)
- Bergen (Noruega) (2)
- Berlín (2)
- Copenhague (2)
- Varsovia (2)
- Palma (2)
- Moscú (2)
- Frederiksberg (2)
- Roma (2)
- Breslavia (2)
- Sevilla (2)
- Múnich (1)
- Arundel (1)
- Járkov (1)
- Amberes (1)
- Llanes (1)
- Ciudad del Vaticano (1)
- Kiev (1)
- Olot (1)
- Granada (1)
- Broto (1)
- Dublín (1)
- Toruń (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Cassino (1)
- Lviv (1)
- Cracovia (1)
- Zagreb (1)
- Alejandría (1)
- Split (1)
- Rogalin (1)
- Gdansk (1)
- Donostia-San Sebastián (1)
- Krzeszowice (1)
- Ixelles (1)
- Castellón de Ampurias (1)
- Łódź (1)
- Pals (1)
- Maincy (1)
- Seo de Urgel (1)
- La Orotava (1)
- Brujas (1)