City de Londres - césped
Real Jardín Botánico de Kew | El Real Jardín Botánico de Kew (en inglés Royal Botanic Gardens, Kew), comúnmente llamado Jardines de Kew, es un extenso jardín botánico con invernaderos, con 121 hectáreas de extensión, que se encuentra entre Richmond upon Thames y Kew, en el sudoeste de Londres, Inglaterra. Los jardines de Kew ti... | ||
Hyde Park | Hyde Park es uno de los parques reales de la ciudad de Londres y a su vez uno de los más grandes. Localizado en el distrito de Westminster y muy cerca de Kensington and Chelsea , el parque se encuentra prácticamente adherido a los Kensington Gardens, los jardines del Palacio de Kensington, los cual... | ||
Palacio de Hampton Court | El Palacio de Hampton Court es un palacio situado en la ciudad de Londres, en el distrito de Richmond upon and Thames, algo alejado del centro de la City. El palacio, uno de los pocos que se conservan junto al Palacio de Sant James que fuera residencia del célebre y controvertido monarca Enrique VI... | ||
Green Park | El Green Park (Parque Verde en castellano) es uno de los parques reales de la ciudad de Londres, en el distrito de Westminster. El parque es una extensión arbolada y verde, tal y como su nombre indica, y a diferencia de otros parques reales de Londres no dispone de ningún lago. Se encuentra situad... | ||
Leicester Square | Leicester Square es una plaza situada en el distrito de Westminster de la ciudad de Londres, muy cerca de Picadilly Circus y Trafalgar Square, dos de los centros neurálgicos. Situada en el área del West End, famosa a lo largo de los siglos por su tradición teatral, en Leicester Square dominan los c... | ||
Regent's Park - Primrose Hill | El Regent's Park es un parque situado en la ciudad de Londres, parte en el distrito de Camden y parte en el distrito de Westminster. El parque, que ocupa una superficie de dos kilómetros cuadrados dispone de zonas arboladas, zonas lúdicas e infantiles, campos para practicar deporte, así como un lag... |
Más información sobre césped
Visite una página de información sobre césped.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | City de Londres |
---|---|
Región | Gran Londres |
País | Reino Unido (GB) |
Población | 7.556.900 habitantes |
Todas las ciudades por césped
- Barcelona (20)
- París (18)
- Poznań (6)
- City de Londres (6)
- Ámsterdam (5)
- Bruselas (4)
- Fráncfort del Meno (3)
- Viena (3)
- Tel Aviv (3)
- Jerusalén (3)
- Copenhague (2)
- Madrid (2)
- Palma (2)
- Moscú (2)
- Frederiksberg (2)
- Berlín (2)
- Praga (2)
- Oslo (2)
- Varsovia (2)
- Roma (2)
- Bergen (Noruega) (2)
- Breslavia (2)
- Sevilla (2)
- Járkov (1)
- Split (1)
- Donostia-San Sebastián (1)
- Ciudad del Vaticano (1)
- Ixelles (1)
- Kiev (1)
- Granada (1)
- Łódź (1)
- Seo de Urgel (1)
- Toruń (1)
- Maincy (1)
- Cassino (1)
- Brujas (1)
- Lviv (1)
- Cracovia (1)
- Arundel (1)
- Rogalin (1)
- Amberes (1)
- Gdansk (1)
- Llanes (1)
- Krzeszowice (1)
- Olot (1)
- Castellón de Ampurias (1)
- Broto (1)
- Dublín (1)
- Pals (1)
- Santiago De Compostela (1)
- La Orotava (1)
- Zagreb (1)
- Alejandría (1)
- Múnich (1)