Copenhague - árbol
Ciudad libre de Christiania | La Ciudad libre de Christiania es un barrio localizado en la ciudad de Copenhaguen. Parcialmente autogobernado con unos 850 residentes, cubre un área de 34 hectáreas en el barrio de Christianshavn (puerto de Christian), en la capital de Dinamarca. Christiania está organizada en torno a Pusher Stree... | ||
Jardines de Tivoli | Los jardines de Tivoli son una de las mayores atracciones en el centro de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Se trata de un parque de atracciones que incluye numerosas atracciones, además de exposiciones, de conciertos, pantomimas, etc. Los jardines de Tivoli se abrieron el 15 de agosto de 1843... | ||
Rådhuspladsen | Rådhuspladsen es una plaza ubicada en el centro de la ciudad de Copenhague, Dinamarca. La calle peatonal Strøget tiene tiendas, la que comienza en la plaza del lado noreste. La plaza es el hogar de una gran estatua de Hans Christian Andersen. Es a menudo un lugar de celebración de manifestaciones y ... | ||
Strøget | |||
Castillo de Rosenborg | El castillo de Rosenborg ( Rosenborg slot en danés ) es un castillo - palacio que se encuentra situado en la capital danesa, la ciudad de Copenhague. Fue construido originalmente en el año 1606 como una casa de campo para uso veraniego del monarca, y supone un ejemplo de los múltiples proyectos arqu... | ||
Ørestad | Ørestad es es un área en desarrollo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en la isla de Amager. Se espera que 100.000 personas vivan en Ørestad, de las cuales 20.000 serán estudiantes, y 80.000 personas se emplearían y vivirían en la zona. El área está siendo desarrollado utilizando el concepto de ... | ||
Los Lagos de Copenhague | |||
Barrio de Carlsberg | |||
Jardín de J. C. Jacobsen | |||
Superkilen |
Más información sobre árbol
Visite una página de información sobre árbol.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Copenhague |
---|---|
Región | Región Capital |
País | Dinamarca (DK) |
Población | 539.542 habitantes |
Todas las ciudades por árbol
- París (18)
- Barcelona (16)
- Poznań (11)
- Copenhague (10)
- City de Londres (6)
- Granada (5)
- Bruselas (4)
- Roma (4)
- Fráncfort del Meno (3)
- Ámsterdam (3)
- Oslo (3)
- Berlín (2)
- Alejandría (2)
- Tel Aviv (2)
- Sevilla (2)
- Frederiksberg (2)
- Łódź (2)
- Madrid (2)
- Promno (1)
- Altafulla (1)
- Rogalin (1)
- Espot (1)
- Fredensborg (1)
- Plitvicka Jezera (1)
- Olot (1)
- Marne-la-Vallée (1)
- Stans (1)
- Castellón de Ampurias (1)
- Elsinor (1)
- Krzeszowice (1)
- Condécourt (1)
- Jerusalén (1)
- Cracovia (1)
- Szczecin (1)
- La Orotava (1)
- Broto (1)
- Viena (1)
- Atenas (1)
- Bermeo (1)
- Varsovia (1)
- Zagreb (1)
- Ciudad del Vaticano (1)
- Maincy (1)
- Seo de Urgel (1)
- Tossa de Mar (1)
- Breslavia (1)
- Zielonka (1)
- Palma (1)
- Bergen (Noruega) (1)
- Cassino (1)
- Daimiel (1)
- Humlebæk (1)
- Hausach (1)
- Maspalomas (1)
- Ein Guedi (1)