City de Londres - árbol
Real Jardín Botánico de Kew | El Real Jardín Botánico de Kew (en inglés Royal Botanic Gardens, Kew), comúnmente llamado Jardines de Kew, es un extenso jardín botánico con invernaderos, con 121 hectáreas de extensión, que se encuentra entre Richmond upon Thames y Kew, en el sudoeste de Londres, Inglaterra. Los jardines de Kew ti... | ||
Hyde Park | Hyde Park es uno de los parques reales de la ciudad de Londres y a su vez uno de los más grandes. Localizado en el distrito de Westminster y muy cerca de Kensington and Chelsea , el parque se encuentra prácticamente adherido a los Kensington Gardens, los jardines del Palacio de Kensington, los cual... | ||
Palacio de Hampton Court | El Palacio de Hampton Court es un palacio situado en la ciudad de Londres, en el distrito de Richmond upon and Thames, algo alejado del centro de la City. El palacio, uno de los pocos que se conservan junto al Palacio de Sant James que fuera residencia del célebre y controvertido monarca Enrique VI... | ||
Green Park | El Green Park (Parque Verde en castellano) es uno de los parques reales de la ciudad de Londres, en el distrito de Westminster. El parque es una extensión arbolada y verde, tal y como su nombre indica, y a diferencia de otros parques reales de Londres no dispone de ningún lago. Se encuentra situad... | ||
Leicester Square | Leicester Square es una plaza situada en el distrito de Westminster de la ciudad de Londres, muy cerca de Picadilly Circus y Trafalgar Square, dos de los centros neurálgicos. Situada en el área del West End, famosa a lo largo de los siglos por su tradición teatral, en Leicester Square dominan los c... | ||
Regent's Park - Primrose Hill | El Regent's Park es un parque situado en la ciudad de Londres, parte en el distrito de Camden y parte en el distrito de Westminster. El parque, que ocupa una superficie de dos kilómetros cuadrados dispone de zonas arboladas, zonas lúdicas e infantiles, campos para practicar deporte, así como un lag... |
Más información sobre árbol
Visite una página de información sobre árbol.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | City de Londres |
---|---|
Región | Gran Londres |
País | Reino Unido (GB) |
Población | 7.556.900 habitantes |
Todas las ciudades por árbol
- París (18)
- Barcelona (16)
- Poznań (11)
- Copenhague (10)
- City de Londres (6)
- Granada (5)
- Bruselas (4)
- Roma (4)
- Oslo (3)
- Fráncfort del Meno (3)
- Ámsterdam (3)
- Frederiksberg (2)
- Berlín (2)
- Tel Aviv (2)
- Sevilla (2)
- Łódź (2)
- Alejandría (2)
- Madrid (2)
- Bermeo (1)
- Promno (1)
- Plitvicka Jezera (1)
- Rogalin (1)
- Espot (1)
- Zagreb (1)
- Marne-la-Vallée (1)
- Maincy (1)
- Seo de Urgel (1)
- Castellón de Ampurias (1)
- Palma (1)
- Bergen (Noruega) (1)
- Krzeszowice (1)
- Humlebæk (1)
- Jerusalén (1)
- Maspalomas (1)
- Ein Guedi (1)
- Cracovia (1)
- La Orotava (1)
- Altafulla (1)
- Atenas (1)
- Fredensborg (1)
- Olot (1)
- Varsovia (1)
- Stans (1)
- Elsinor (1)
- Ciudad del Vaticano (1)
- Condécourt (1)
- Tossa de Mar (1)
- Breslavia (1)
- Zielonka (1)
- Szczecin (1)
- Cassino (1)
- Daimiel (1)
- Broto (1)
- Viena (1)
- Hausach (1)