Grenada - cement
Alhambra | Alhambra (arab. "czerwona wieża") – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232 – 1273 i rozbudowywany do XIV wieku. Jej rozbudowa trwała za panowania emirów z dynastii Nasrydów – Jusufa I i Muhammada V. Alhambra była twierdzą mauretańskich kalifów... | ||
Katedra w Grenadzie | Katedra w Grenadzie (Catedral de Santa María de la Encarnación) gotycko-renesansowa katedra w Grenadzie. Katedra jest dziełem, którego wznoszenie rozpoczął w 1523 Enrique de Egas, jednakże rada kapituły podjęła decyzję zmiany planów budowy i przekazania kontynuowanie prac architektowi Diego de ... | ||
Pałac Castril | Pałac Castril (również znany jako Dom Castril) to pałac w stylu renesansowym, który znajduje się w hiszpańskim mieście Grenada. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Archeologiczne. Dom jest przyległy do ulicy la Carrera del Darro w starej arabskiej dzielnicy Ajsaris. W XVI wieku był siedzibą andaluzyj... | ||
Pałac Kancelarii w Grenadzie | Pałac Kancelarii w Grenadzie mieści się w budynku przy Plaza Nueva. Został zbudowany przez króla Hiszpanii Karola I w latach 1531 i 1587 jako dom kancelarii królewskiej w Granadzie. Dziś w budynku mieści się siedziba Trybunału Najwyższego Sądu Andaluzji. Został uznany jako dobro interesu kulturalne... | ||
Urząd Miasta Grenada | Urząd Miasta Grenada to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie miastem Grenada w Hiszpanii. Jest kierowany przez burmistrza Granady, który od 1979 roku jest demokratycznie wybierani w powszechnych wyborach. | ||
Dworzec kolejowy w Grenadzie | Dworzec kolejowy w Grenadzie aż do XX wieku był jedyną stacją w Granadzie. Budynek to oryginalny projekt z początku XX wieku. Reformy, które przeszedł od tego czasu zmieniły głównie jego wnętrze. Wielkość dworca jest niewielka w porównaniu z innymi stacjami. Wraz z taborem kolejowym ma w sumie około... |
Więcej informacji o cement
Odwiedź stronę informacyjną na temat cement.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | Grenada |
---|---|
Region | Andaluzja |
Kraj | Hiszpania (ES) |
Populacja | 237 929 mieszkańców |
Wszystkie miasta dla cement
- Barcelona (39)
- Poznań (9)
- City of London (9)
- Grenada (6)
- Paryż (4)
- Praga (4)
- Berlin (3)
- Tel Awiw (3)
- Kraków (2)
- Aleksandria (2)
- Wiedeń (2)
- San Sebastián (2)
- Split (2)
- Łódź (1)
- Nicea (1)
- Kair (1)
- Schwangau (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Toledo (1)
- Evere (1)
- Wrocław (1)
- Gdańsk (1)
- Madryt (1)
- Millau (1)
- Donieck (1)
- Antwerpia (1)
- Monachium (1)