Copenhague - vidrio (página 2)
Iglesia de Mármol | La Iglesia de Federico, más conocida por su nombre popular de Iglesia de Mármol, es un templo luterano en Copenhague, Dinamarca. Es un edificio de planta octogonal, que se comenzó a construir en 1749 por deseo del rey Federico V de Dinamarca en conmemoración del tercer centenario del ascenso de los ... | ||
Black Diamond (library) | |||
Palacio de Christiansborg | El palacio de Christiansborg está situado en el islote de Slotsholmen en Copenhague, Dinamarca, y es la sede del Folketing (Parlamento danés), la oficina del primer ministro danés y el Supremo Tribunal danés. Además, varias partes del palacio son utilizados por la monarquía, incluyendo las salas de ... | ||
Børsen | |||
Ópera de Copenhague | La Ópera de Copenhague (Operahus København) ( Ópera Real u Kongelige Teater ) es el teatro nacional de ópera de Dinamarca, considerado uno de los teatros más modernos del mundo. Se encuentra también entre las óperas más costosas del planeta con un precio de construcción superior a los 500 millones d... | ||
Gliptoteca Ny Carlsberg | La Ny Carlsberg Glyptotek es un museo situado en el número 7 de la Dantes Plads de Copenhague, Dinamarca. Se trata de una colección privada fundada en 1882 por Carl Jacobsen (1842–1914), hijo del fundador de la famosa marca de cerveza de la cual toma el museo su nombre. El museo cuenta con coleccion... | ||
Catedral de Nuestra Señora de Copenhague | La Iglesia de Nuestra Señora (en danés, Vor Frue kirke ) es la catedral de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, y es la sede de la diócesis luterana del mismo nombre desde que ésta fue creada en 1922. Está dedicada a la Virgen María. En ese mismo lugar hubo una iglesia desde el siglo XII, que fue ... | ||
Iglesia de Nuestro Salvador en Copenhagen | |||
Barrio de Carlsberg | |||
Galería Nacional de Dinamarca |
Más información sobre vidrio
Visite una página de información sobre vidrio.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Copenhague |
---|---|
Región | Región Capital |
País | Dinamarca (DK) |
Población | 539.542 habitantes |
Todas las ciudades por vidrio
- Barcelona (28)
- Copenhague (20)
- Berlín (12)
- París (11)
- City de Londres (9)
- Ámsterdam (6)
- Moscú (4)
- Tel Aviv (4)
- Oslo (4)
- Fráncfort del Meno (4)
- Jerusalén (4)
- Bruselas (3)
- Poznań (3)
- Zúrich (3)
- Madrid (3)
- Cracovia (2)
- Amberes (2)
- Donostia-San Sebastián (1)
- Breslavia (1)
- Roma (1)
- Figueras (1)
- Valencia (1)
- Utrecht (1)
- Donetsk (1)
- Venecia (1)
- Poitiers (1)
- Bilbao (1)
- Hospitalet de Llobregat (1)
- Basilea (1)
- Humlebæk (1)
- Avil (1)
- Dessau (1)
- Edimburgo (1)
- Viena (1)
- Les Escaldes (1)
- Sopot (1)
- Bagsværd (1)
- Gerona (1)
- Alejandría (1)
- Praga (1)
- Varsovia (1)
- Fredensborg (1)
- Múnich (1)
- Praga (1)
- Glasgow (1)
- Dublín (1)
- Puteaux (1)
- Milán (1)
- Elsinor (1)