Paryż - Jean-Charles Alphand
Lasek Buloński | Lasek Buloński jest parkiem usytuowanym wzdłuż zachodniego brzegu 16 okręgu paryskiego, zajmując powierzchnię około 850 hektarów. W północnej części parku znajduje się Jardin d'Acclimatation -ukochane przez dzieci zoo i ogród botaniczny. W parku można odnaleźć różnorodność drzew, jak dęby, cedry, p... | ||
Parc Monceau | Park Monceau (Parc Monceau), zlokalizowany w 8 okręgu Paryża, na przecięciu Boulevard de Courcelles, Rue de Prony i Rue Georges Berger, jest jednym z najpiękniejszych parków paryskich i doskonałym miejscem dla każdego, kto chce uciec od hałasu i zgiełku życia miejskiego. Zajmuje powierzchnię 8.2 hek... | ||
Lasek Vincennes | Lasek Vincennes jest parkiem wybudowanym w stylu angielskim, zlokalizowany w 12 okręgu Paryża. Nazwa parku pochodzi od pobliskiego miasta Vicennes. Stał się on częścią Paryża w XIX wieku. Zajmuję powierzchnię około 1000 hektarów, co sprawia, że jest on prawie trzykrotnie większy niż Central Park w N... | ||
Parc des Buttes Chaumont | Park des Buttes Chaumont jest publicznym parkiem zlokalizowanym na skalistym zboczu, w 19 okręgu Paryża, na Rue Botzaris.Nazwa parku jest kombinacją słów: "buttes" oznaczającego "pagórki" oraz "chaumont", uważanego za połączenie słów "chauve"(łysy) oraz "mont"(góra). Ze swymi pięcioma kilometrami śc... | ||
Parc Montsouris | Park Montsouris jest publicznym parkiem usytuowanym w 14 okręgu Paryża, na lewym brzegu rzeki Sieny. Zajmuje powierzchnię 15 hektarów i, podobnie do parku Monceau, jest wzorowany na ogrodach angielskich. Budowa parku została zlecona przez Napoleona III i Barona Hausmanna jako część planu powiększeni... | ||
Pola Elizejskie | Avenue des Champs-Élysées, powszechnie znana jako Champs-Élysées(Pola Elizejskie), jest aleją w Paryżu, która jest jedną z najbardziej znanych i prestiżowych promenad na świecie. Jest to również druga najdroższa ulica w europie (zaraz po Bond Street w Londynie), gdzie roczny dochód z dzierżaw wynosi... |
Więcej informacji o Jean-Charles Alphand
Odwiedź stronę informacyjną na temat Jean-Charles Alphand.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.
Nazwa | Paryż |
---|---|
Region | Île-de-France |
Kraj | Francja (FR) |
Populacja | 2 193 031 mieszkańców |
Wszystkie miasta dla Jean-Charles Alphand
- Paryż (6)