Barcelona - Enric Sagnier i Villavecchia
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón | El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, también conocido como Iglesia del Sagrado Corazón es un templo situado en la cima de la montaña del Tibidabo en Barcelona. Construido durante unos 60 años con piedra procedente de la montaña de Montjuïc la iglesia destaca por su enorme verticalidad... | ||
Passeig de Gràcia | El Paseo de Gracia, Passeig de Gràcia en catalán, es uno de las avenidas más importantes de la ciudad. se extiende entre la Plaza de Catalunya, en la cual nace, muy cerca del edificio de El Corte Inglés, y discurre hasta la Avenida Diagonal, donde se transforma en lo que se conoce como 'Els Jardinet... | ||
Edificio Antiguas Aduanas | El Edificio de las Antiguas Aduanas del Puerto de Barcelona es un edificio situado en frente de las Atarazanas en el barrio del raval de Barcelona, justo en frente del antiguo puerto de mercaderías, el Port Vell, actualmente zona de turismo ya que con el crecimiento demográfico de la ciudad las adua... | ||
Palacio de Justicia | El Palacio de Justicia es un edificio situado en el Passeig de Lluís Companys, en la ciudad de Barcelona, muy próximo al Arco del Triunfo y al parque de la Ciudadela. Construido entre los años 1887 y 1908 por los arquitectos Enric Sagnier i Villavechia y Josep Domènech i Estapà, conformó junto con ... | ||
edificio Histórico de la Caixa de Pensions | El Edificio Histórico de La Caixa, banco anteriormente conocido como La Caixa de Pensions i Estalvis, es un edificio situado en la Vía Laietana de Barcelona obra del arquitecto catalán Enric Sagnier i Villavechia. Proyectado en la madurez del autor, entre 1914 y 1917, etapa en la cual el autor habí... |
Más información sobre Enric Sagnier i Villavecchia
Visite una página de información sobre Enric Sagnier i Villavecchia.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Barcelona |
---|---|
Región | Cataluña |
País | España (ES) |
Población | 4.200.000 habitantes |
Quien visita
Visitado en:
30.05.2012 - 15.06.2012
Y escribió:
Znowu w Barcelonie! Chętnie udzielę wszelkich niezbędnych informacji...
30.05.2012 - 15.06.2012
Y escribió:
Znowu w Barcelonie! Chętnie udzielę wszelkich niezbędnych informacji...
Visitado en:
14.10.2013 - 18.10.2013
Y escribió:
Odliczam dni do momentu w który znajdę się w Barcelonie w miescie moic...
14.10.2013 - 18.10.2013
Y escribió:
Odliczam dni do momentu w który znajdę się w Barcelonie w miescie moic...
Todas las ciudades por Enric Sagnier i Villavecchia
- Barcelona (5)