Toledo - estructuras militares
Puerta del Sol de Toledo | La Puerta del Sol es una puerta situada en la localidad española de Toledo. Fue construida por los Caballeros Hospitalarios para dar acceso a la ciudad amurallada. Se trata de una puerta de albarrana, de carácter conmemorativo, de gran influencia Nazarí. Está fechada en el último cuarto del siglo XI... | ||
Puerta Nueva de Bisagra | La Puerta de Bisagra o Puerta Nueva de Bisagra, conocida con este nombre debido a que hay otra de menor tamaño cerca: La Puerta Antigua de Bisagra o Puerta de Alfonso VI, es una puerta monumental situada en las murallas de Toledo, Castilla-La Mancha, España. Llamada así por su nombre original Bib-xa... | ||
Castillo de San Servando | El Castillo de San Servando es un castillo medieval que se encuentra en la ciudad de Toledo. El castillo de San Servando se encuentra junto a la ribera del río Tajo y a la Academia de Infantería. Se inició su construcción como monasterio en 1024 en tiempos en los que reinaba Alfonso VI. En 1088 se ... | ||
Puerta de Bisagra | La Puerta de Bisagra (originalmente Bab al-Saqra, también llamada "Puerta de Alfonso VI ') es una puerta de la ciudad de Toledo, España, construido en el siglo 10, en el momento de la taifa de Toledo. También se le llama "Antigua de Bisagra", para distinguirla de la Puerta Nueva de Bisagra, que fue ... | ||
Puerta del Cambrón | La Puerta del Cambrón es una entrada de origen musulmán situada en el oeste de la ciudad de Toledo, acceso desde esta parte a través de la muralla. Su nombre deriva de las plantas espinosas, cambroneras, que crecían en este lugar. Su aspecto actual es resultado de la reconstrucción realizada desde 1... |
Más información sobre estructuras militares
Visite una página de información sobre estructuras militares.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Toledo |
---|---|
Región | Castilla-La Mancha |
País | España (ES) |
Población | 82.489 habitantes |
Todas las ciudades por estructuras militares
- Toledo (5)
- Lisboa (2)
- Tarragona (2)
- Cracovia (2)
- Varsovia (2)
- Poznań (2)
- Amberes (1)
- Jerusalén (1)
- City de Londres (1)
- Nicosia (1)
- El Cairo (1)
- Malbork (1)
- Moscú (1)
- Basilea (1)
- Bermeo (1)
- Bergen (Noruega) (1)
- Antalya (1)
- Gdansk (1)
- Granada (1)
- Bruselas (1)
- Budapest (1)
- Kiev (1)
- Brujas (1)
- Karłów (1)
- Barcelona (1)
- Palma (1)
- Valencia (1)