Copenhague - Entrada gratuita
Ciudad libre de Christiania | La Ciudad libre de Christiania es un barrio localizado en la ciudad de Copenhaguen. Parcialmente autogobernado con unos 850 residentes, cubre un área de 34 hectáreas en el barrio de Christianshavn (puerto de Christian), en la capital de Dinamarca. Christiania está organizada en torno a Pusher Stree... | ||
Iglesia de Nuestro Salvador en Copenhagen | |||
Field's | |||
Ørestad | Ørestad es es un área en desarrollo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en la isla de Amager. Se espera que 100.000 personas vivan en Ørestad, de las cuales 20.000 serán estudiantes, y 80.000 personas se emplearían y vivirían en la zona. El área está siendo desarrollado utilizando el concepto de ... | ||
Koncerthuset en Copenhague | Koncerthuset es el nuevo auditorio de conciertos de Copenhague, Dinamarca. Diseñado por el arquitecto Jean Nouvel consta de un complejo de cuatro teatros (la sala mayor para 1800 espectadores y dos más para 600) y fue inaugurado el 17 de enero de 2009. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional Da... | ||
Nyhavn | |||
Barrio de Carlsberg | |||
Puerta del Elefante en Copenhague | |||
Barrio del Canal de Sluseholmen | El Barrio del Canal de Sluseholmen (Sluseholmen Kanalby) es una zona residencial, situada en la península de Sluseholmen en la zona del puerto al sur de Copenhague. El barrio consta de 1.350 viviendas y una de las principales características es que los apartamentos se construyeron en ocho islas art... | ||
La Sirenita de Copenhague | La Sirenita (Den Lille Havfrue, 'La pequeña señora del mar') es una escultura de una sirena de bronce, que se encuentra en la ciudad de Copenhague. Localizada sobre unas rocas que se adentran en el mar en el Parque Langelinie, en la Bahía del Puerto de Copenhague y próxima al Real Palacio de Amalie... |
Más información sobre Entrada gratuita
Visite una página de información sobre Entrada gratuita.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Copenhague |
---|---|
Región | Región Capital |
País | Dinamarca (DK) |
Población | 539.542 habitantes |
Todas las ciudades por Entrada gratuita
- Copenhague (20)
- Oslo (12)
- City de Londres (7)
- Berlín (7)
- Roma (6)
- Venecia (3)
- Szczecin (2)
- Cracovia (1)
- Corbera d'Ebre (1)
- Moscú (1)
- Split (1)
- Kaiseraugst (1)
- París (1)
- Bruselas (1)
- Cracovia (1)
- Praga (1)
- Częstachowa (1)
- Bagsværd (1)