Copenhague - hormigón
Ciudad libre de Christiania | La Ciudad libre de Christiania es un barrio localizado en la ciudad de Copenhaguen. Parcialmente autogobernado con unos 850 residentes, cubre un área de 34 hectáreas en el barrio de Christianshavn (puerto de Christian), en la capital de Dinamarca. Christiania está organizada en torno a Pusher Stree... | ||
Field's | |||
Ørestad | Ørestad es es un área en desarrollo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en la isla de Amager. Se espera que 100.000 personas vivan en Ørestad, de las cuales 20.000 serán estudiantes, y 80.000 personas se emplearían y vivirían en la zona. El área está siendo desarrollado utilizando el concepto de ... | ||
Bella Center | Bella Center es un centro de exhibiciones de la ciudad de Copenhagen, ( Dinamarca ). Se encuentra ubicado en Ørestad, junto a la estación Bella Center. El 2 de octubre de 2009 acoge la 121ª sesión del Comité Ejecutivo del COI, en la que se elige la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de 2016... | ||
Koncerthuset en Copenhague | Koncerthuset es el nuevo auditorio de conciertos de Copenhague, Dinamarca. Diseñado por el arquitecto Jean Nouvel consta de un complejo de cuatro teatros (la sala mayor para 1800 espectadores y dos más para 600) y fue inaugurado el 17 de enero de 2009. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional Da... | ||
Radisson SAS Royal Hotel | Radisson SAS Royal Hotel es un hotel de cinco estrellas con 270 habitaciones situado en Copenhague, capital de Dinamarca. El arquitecto y diseñador danés Arne Jacobsen lo diseñó por orden de la compañía aérea escandinava Scandinavian Airlines System (SAS) entre 1956 y 1960. Jacobsen cuidó hasta el m... | ||
Puente de Oresund | El Puente de Oresund (danés: Øresundsbroen, sueco: Öresundsbron, nombre híbrido: Øresundsbron ) conecta las dos áreas metropolitanas de la Región de Oresund: la capital danesa, Copenhague, y la ciudad sueca de Malmö. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carretera, siendo el puente combinad... | ||
Middelgrunden | |||
Superkilen | |||
Bispebjerg Bakke |
Más información sobre hormigón
Visite una página de información sobre hormigón.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Copenhague |
---|---|
Región | Región Capital |
País | Dinamarca (DK) |
Población | 539.542 habitantes |
Todas las ciudades por hormigón
- City de Londres (50)
- Barcelona (21)
- Berlín (20)
- Copenhague (17)
- Oslo (8)
- Moscú (8)
- Fráncfort del Meno (5)
- Praga (5)
- Tel Aviv (4)
- Dublín (4)
- Bruselas (4)
- Poznań (4)
- Ámsterdam (4)
- París (4)
- Múnich (3)
- Zagreb (3)
- Donetsk (3)
- Jerusalén (3)
- Sevilla (2)
- El Cairo (2)
- Viena (2)
- Venecia (2)
- Amberes (2)
- Helmond (1)
- Járkov (1)
- Split (1)
- Zúrich (1)
- Alejandría (1)
- Laguardia (1)
- Tarragona (1)
- Lviv (1)
- Tenero-Contra (1)
- Madrid (1)
- San Adrián De Besós (1)
- Santiago De Compostela (1)
- Granada (1)
- Palma (1)
- Magdeburgo (1)
- Stara Zagora (1)
- Frederiksberg (1)
- Longyearbyen (1)
- Bolduque (1)
- Cracovia (1)
- Varsovia (1)
- Karłów (1)
- Amberes (1)
- Toruń (1)
- Bagsværd (1)
- Dornach (1)
- Dessau (1)
- Róterdam (1)
- Gerona (1)
- Breslavia (1)
- Avil (1)
- Puteaux (1)
- Poissy (1)