Bruselas - parque
Castillo Real de Laeken | El Castillo Real de Laeken es el hogar del rey de los belgas y se localiza en Laeken, una zona que se encuentra en los suburbios de Bruselas. El castillo fue construido entre 1782 - 1784, siguiendo los planos del arquitecto francés Charles de Wailly, bajo la supervisión de Luis Montoyer, como reside... | ||
Parque Leopold | El Parque Leopold (Parc Léopold en francés o Leopoldspark en holandés) es un parque público localizado en el Distrito Leopold o el distrito europeo en la ciudad de Bruselas, adyacente al edificio de Paul-Henri Spaak, la sede del Parlamento Europeo. Disponde de 10 hectáreas y fue abierto al público ... | ||
Cinquantenaire | |||
Mini-Europe | Mini-Europe es un parque situado en Bruparck, al pie del Atomium, en Bruselas, que alberga reproducciones de algunos de los monumentos más conocidos de la Unión Europea a escala 1/25. La exposición se compone de unos 350 edificios que representan a 80 ciudades. El parque destaca por la calidad de la... | ||
Jardín Botánico de Bruselas | El Jardín botánico de Bruselas (en francés, Jardin botanique de Bruxelles, en neerlandés, Kruidtuin ) es un parque público implantado en el emplazamiento del antiguo jardín de las plantas de Bruselas, Bélgica. Después de la anexión de Bélgica por Francia en 1795, un primer jardín de las plantas se c... | ||
Bois de la Cambre | Bois de la Cambre,en francés; Ter Kamerenbos en neerlandés, parque público situado en Bruselas. Se ideó para ser una parte del bosque de Soignes, en 1862 por un alemán establecido en Bélgica. El diseño del bosque se le encargó al arquitecto Edouard Keilig, ( Saxe, 1827) tras ganar un concurso. Este ... | ||
Parque Josaphat | El parque Josaphat (en francés : Parc Josaphat ; en neerlandés : Josaphatpark) es un espacio verde urbano de 20 ha situado en Schaerbeek ( Bruselas ) en Bélgica. |
Más información sobre parque
Visite una página de información sobre parque.
Aquí puede encontrar una breve descripción, las mejores categorías y enlaces a otros lugares de interés agrupados por ciudades.
Nombre | Bruselas |
---|---|
Región | Región de Bruselas-Capital (11) |
País | Bélgica (BE) |
Población | 1.125.728 habitantes |
Todas las ciudades por parque
- Barcelona (17)
- París (17)
- Poznań (11)
- Bruselas (7)
- City de Londres (6)
- Roma (6)
- Granada (4)
- Copenhague (3)
- Sevilla (3)
- Bergen (Noruega) (3)
- Madrid (3)
- Ámsterdam (3)
- Donostia-San Sebastián (2)
- Viena (2)
- Tel Aviv (2)
- Fráncfort del Meno (2)
- Oslo (2)
- Łódź (2)
- Alejandría (1)
- Zagreb (1)
- Frederiksberg (1)
- Ein Guedi (1)
- Sorkwity (1)
- Varsovia (1)
- Ciudad del Vaticano (1)
- Palma (1)
- Ixelles (1)
- Plitvicka Jezera (1)
- Berlín (1)
- Jerusalén (1)
- Galiny (1)
- Breslavia (1)
- Maincy (1)
- Seo de Urgel (1)
- Rogalin (1)
- Como (1)
- Evere (1)
- Moscú (1)
- Krzeszowice (1)
- Poitiers (1)
- Pobiedziska (1)
- Maspalomas (1)
- Szczecin (1)
- Brujas (1)
- Moszna (1)
- Olot (1)
- Salou (1)
- Bassano Del Grappa (1)
- Dublín (1)
- Espot (1)
- Chambord (1)
- Pławniowice (1)